<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lo que nos cuestan los coches oficiales de altos cargos</title>
	<atom:link href="http://www.haciendocuentas.es/lo-que-nos-cuestan-los-coches-oficiales-de-altos-cargos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haciendocuentas.es/lo-que-nos-cuestan-los-coches-oficiales-de-altos-cargos/</link>
	<description>Cálculando, midiendo, amontonando, otros números y escandallos ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 17:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Buenos coches, malos políticos. « Cerillas en el polvorín</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/lo-que-nos-cuestan-los-coches-oficiales-de-altos-cargos/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Buenos coches, malos políticos. « Cerillas en el polvorín</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 20:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendocuentas.es/?p=81#comment-230</guid>
		<description>[...] los gastos que acarrea el coche. Sin contar el precio de compra, en España gastamos un total de 56.638.500 euros / año en mantenimiento de coches oficiales. O sea, casi 10.000 millones de las añoradas pesetas solo en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los gastos que acarrea el coche. Sin contar el precio de compra, en España gastamos un total de 56.638.500 euros / año en mantenimiento de coches oficiales. O sea, casi 10.000 millones de las añoradas pesetas solo en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jorge</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/lo-que-nos-cuestan-los-coches-oficiales-de-altos-cargos/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>jorge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 19:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendocuentas.es/?p=81#comment-226</guid>
		<description>no sabeis de los que estais hablando empezando por los vehiculos del parque movil del estado llevan mas de nueve años sin renovar los coches de alta gama(excepto los 2 vicepresidentes y algunos secretarios de estado) los seguros son a terceros y del consorcio ,la gasolina es a precio costo y mi sueldo no pasa de 30000 € brutos al año. no os metais tanto con los vehiculos oficiales que no solo son material sino que detras hay trabajadores y no todos son funcionarios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no sabeis de los que estais hablando empezando por los vehiculos del parque movil del estado llevan mas de nueve años sin renovar los coches de alta gama(excepto los 2 vicepresidentes y algunos secretarios de estado) los seguros son a terceros y del consorcio ,la gasolina es a precio costo y mi sueldo no pasa de 30000 € brutos al año. no os metais tanto con los vehiculos oficiales que no solo son material sino que detras hay trabajadores y no todos son funcionarios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: augusto</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/lo-que-nos-cuestan-los-coches-oficiales-de-altos-cargos/comment-page-1/#comment-194</link>
		<dc:creator>augusto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendocuentas.es/?p=81#comment-194</guid>
		<description>TODO  TIENE  SU  FINAL</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TODO  TIENE  SU  FINAL</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

