<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: EPA, la encuesta de población activa</title>
	<atom:link href="http://www.haciendocuentas.es/epa-la-encuesta-de-poblacion-activa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haciendocuentas.es/epa-la-encuesta-de-poblacion-activa/</link>
	<description>Cálculando, midiendo, amontonando, otros números y escandallos ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jul 2011 17:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Haciendo Cuentas &#187; Cifras de empleo (Abril 2009)</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/epa-la-encuesta-de-poblacion-activa/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Haciendo Cuentas &#187; Cifras de empleo (Abril 2009)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 14:42:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendocuentas.es/?p=44#comment-131</guid>
		<description>[...] en este artículo algunas cifras sacadas de la última EPA y que puede ser interesante tener apartadas para futuros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en este artículo algunas cifras sacadas de la última EPA y que puede ser interesante tener apartadas para futuros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Haciendo Cuentas &#187; Trabajadores (o ocupados)</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/epa-la-encuesta-de-poblacion-activa/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Haciendo Cuentas &#187; Trabajadores (o ocupados)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendocuentas.es/?p=44#comment-130</guid>
		<description>[...] las Encuestas de Población Activa (EPA), el INE denomina &#8220;ocupados&#8221; o población ocupada, de la siguente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las Encuestas de Población Activa (EPA), el INE denomina &#8220;ocupados&#8221; o población ocupada, de la siguente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Haciendo Cuentas &#187; Población activa (activos)</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/epa-la-encuesta-de-poblacion-activa/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Haciendo Cuentas &#187; Población activa (activos)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendocuentas.es/?p=44#comment-129</guid>
		<description>[...] la famosa EPA (Encuesta de Población Activa), se calculan los datos referentes a las personas que están [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la famosa EPA (Encuesta de Población Activa), se calculan los datos referentes a las personas que están [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Haciendo Cuentas &#187; Como subir las medias (sin necesidad de ser mujer)</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/epa-la-encuesta-de-poblacion-activa/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Haciendo Cuentas &#187; Como subir las medias (sin necesidad de ser mujer)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haciendocuentas.es/?p=44#comment-6</guid>
		<description>[...] euros al mes (unas 320.000 pts) ¡¡¡ Increible !!!, en otro caso se decía que según la EPA (Encuesta de Población Activa del INE), el sueldo medio español (bruto) estaba en 2.113 euros / mes (unas 350.000 pts), si eso es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] euros al mes (unas 320.000 pts) ¡¡¡ Increible !!!, en otro caso se decía que según la EPA (Encuesta de Población Activa del INE), el sueldo medio español (bruto) estaba en 2.113 euros / mes (unas 350.000 pts), si eso es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

