<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 8.000 millones para los Ayuntamientos y el empleo</title>
	<atom:link href="http://www.haciendocuentas.es/8000-millones-para-los-ayuntamientos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haciendocuentas.es/8000-millones-para-los-ayuntamientos/</link>
	<description>Cálculando, midiendo, amontonando, otros números y escandallos ...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 14:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Haciendo Cuentas &#187; Algunos proyectos del plan E que pagamos los ciudadanos</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/8000-millones-para-los-ayuntamientos/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>Haciendo Cuentas &#187; Algunos proyectos del plan E que pagamos los ciudadanos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://206.251.75.18/~egaceta/?p=1#comment-135</guid>
		<description>[...] los datos del Plan E, he dado un vistazo a los proyectos que se van a pagar con los 8.000 millones, he revisado los pueblos de Córdoba y lo que han proyectado para gastarse el dinero, he sacado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] los datos del Plan E, he dado un vistazo a los proyectos que se van a pagar con los 8.000 millones, he revisado los pueblos de Córdoba y lo que han proyectado para gastarse el dinero, he sacado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Haciendo Cuentas &#187; Primeros resultados del plan E</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/8000-millones-para-los-ayuntamientos/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Haciendo Cuentas &#187; Primeros resultados del plan E</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 23:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://206.251.75.18/~egaceta/?p=1#comment-133</guid>
		<description>[...] la fecha y ya se ha comenzado a hacer &#8220;propaganda&#8221; de los resultados del famoso Plan E del gobierno español (hoy en día no merece [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la fecha y ya se ha comenzado a hacer &#8220;propaganda&#8221; de los resultados del famoso Plan E del gobierno español (hoy en día no merece [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dietmar Stefitz</title>
		<link>http://www.haciendocuentas.es/8000-millones-para-los-ayuntamientos/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Dietmar Stefitz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 22:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://206.251.75.18/~egaceta/?p=1#comment-5</guid>
		<description>Enhorabuena por tu despiece de los numeros. Si lo hariamos mas a menudo, no nos podrian engañar con tanta facilidad. Hay que volver a aprender a utilizar las calculadoras y hacer numeros!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por tu despiece de los numeros. Si lo hariamos mas a menudo, no nos podrian engañar con tanta facilidad. Hay que volver a aprender a utilizar las calculadoras y hacer numeros!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
